Videre til indhold
| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser | Hvad spilles | Ca. antal spil |
|---|
| ♣K | Mandag | 12.30 – 17.00 | Knut Blakset | Parturnering | 28-32 |
| ♦D | Tirsdag | 09.15 – 13.00 | Mathias Bruun | Parturnering | 24 |
| ♦PRO | Tirsdag | 12.00 – 17.00 | Lars Blakset | Hold og par | * |
| ♦Røn | Tirsdag | 13.15 – 17.15 | Jacob Røn | Parturnering | 25-28 |
| ♦K | Tirsdag | 13.30 – 17.30 | Mathias Bruun | Parturnering | 28-32 |
| ♥D | Onsdag | 09.15 – 12.55 | Frederik Bjerregaard | Parturnering | 24 |
| ♥K | Onsdag | 13.30 – 17.25 | Frederik Bjerregaard | Parturnering | 28-30 |
| ♥HYGGE | Onsdag | 14.00 – 17.00 | Thomas Vang Larsen | ** | 15 |
| ♠D | Torsdag | 09.30 – 13.30 | Mathias Bruun | Parturnering | 25-28 |
| ♠PRO | Torsdag | 12.00 – 16.45 | Frederik B./Lars B. | Primært hold | * |
| ♠K | Torsdag | 12.30 – 17.00 | Knut Blakset | Parturnering | 28-32 |
| Fredagsklubben | Fredag | 10.30 – 15.00 | Thomas Vang Larsen | Parturnering | 28-32 |
| HYGGEholdet | Fredag | 10.30 – 14.00 | Mathias Bruun | ** | 16-24 |
Comments are closed