| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser |
|---|---|---|---|
| ♣E | Mandag | 18.30 – 23.00 | Frederik Bjerregaard |
| ♦PAR | Tirsdag | 19.00 – 22.30 | Mathias Bruun |
| ♥PAR | Onsdag | 18.30 – 22.30 | Peter Nielsen |
| ♠PAR | Torsdag | 19.00 – 22.30 | Frederik Bjerregaard |
| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser |
|---|---|---|---|
| ♣E | Mandag | 18.30 – 23.00 | Frederik Bjerregaard |
| ♦PAR | Tirsdag | 19.00 – 22.30 | Mathias Bruun |
| ♥PAR | Onsdag | 18.30 – 22.30 | Peter Nielsen |
| ♠PAR | Torsdag | 19.00 – 22.30 | Frederik Bjerregaard |
Gladsaxevej 382
2860 Søborg
Danmark
Comments are closed