| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser | Spillet antal år |
|---|---|---|---|---|
| ♦2 | Tirsdag | 09.45 – 12.45 | Thomas Vang Larsen | 0 – ½ |
| ♦3 | Tirsdag | 19.00 – 22.00 | Ella Rosthøj | 0 – ½ |
| ♥3 | Onsdag | 19.00 – 22.00 | Thomas Vang Larsen | 0 – ½ |
| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser | Spillet antal år |
|---|---|---|---|---|
| ♦2 | Tirsdag | 09.45 – 12.45 | Thomas Vang Larsen | 0 – ½ |
| ♦3 | Tirsdag | 19.00 – 22.00 | Ella Rosthøj | 0 – ½ |
| ♥3 | Onsdag | 19.00 – 22.00 | Thomas Vang Larsen | 0 – ½ |
Gladsaxevej 382
2860 Søborg
Danmark
Comments are closed