| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser | Spillet antal år |
|---|---|---|---|---|
| ♣2 | Mandag | 14.00 – 17.00 | Peter Nielsen | ½ – 1 |
| ♣3 | Mandag | 18.30 – 21.30 | Søren Christiansen | ½ – 1 |
| ♣9 | Mandag | 19.00 – 22.00 | Preben Schmidt | 1½ – 2 |
| ♦2 | Tirsdag | 14.00 – 17.00 | Thomas Vang Larsen | ½ – 1 |
| ♦3 | Tirsdag | 18.30 – 31.30 | Ella Rossthøj | ½ – 1 |
| ♥5½ | Onsdag | 10.00 – 13.00 | Thomas Vang Larsen | 1 – 1½ |
| ♥6½ | Onsdag | 18.30 – 21.30 | Jacob Røn | 1 – 1½ |
| ♠8 | Torsdag | 14.00 – 17.00 | Peter Nielsen | 1½ – 2 |
Comments are closed