| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser | Spillet antal år |
|---|---|---|---|---|
| ♣2½ | Mandag | 14.00 – 17.00 | Tobias Hinz Nielsen | ½ – 1 |
| ♣8 | Mandag | 14.00 – 17.00 | Peter Nielsen | 1 – 1½ |
| ♥8½ | Onsdag | 10.00 – 13.00 | Thomas Vang Larsen | 1½ – 2 |
| ♠3½ | Torsdag | 18.30 – 21.30 | Preben Schmidt | ½ – 1 |
| Hold | Dag | Tidsrum | Underviser | Spillet antal år |
|---|---|---|---|---|
| ♣2½ | Mandag | 14.00 – 17.00 | Tobias Hinz Nielsen | ½ – 1 |
| ♣8 | Mandag | 14.00 – 17.00 | Peter Nielsen | 1 – 1½ |
| ♥8½ | Onsdag | 10.00 – 13.00 | Thomas Vang Larsen | 1½ – 2 |
| ♠3½ | Torsdag | 18.30 – 21.30 | Preben Schmidt | ½ – 1 |
Gladsaxevej 382
2860 Søborg
Danmark
Comments are closed